Wieviele Konzerte haben Metallica in Ihrer Karriere gespielt? In welcher Stadt bzw. welchem Land haben Metallica die meisten Konzerte gespielt? Welche Songs sind die beliebtesten auf Konzerten? Auf welchen Konzerten wurde Dyers Eve gespielt und wann zuerst und wann zuletzt? In welchen Jahren waren Metallica am aktivsten? In welchen Städten hat Lemmy mit der Band gerockt? Hier findet Ihre das wohlmöglich umfangreichste Statistik Angebot, was es im www bezüglich der Touraktivitäten der Band gibt. Viel Spaß beim stöbern!
Letztes Update: 2021-12-19
-
LÄNDER MIT DEN MEISTEN KONZERTEN
-
STÄDTE MIT DEN MEISTEN KONZERTEN
STADT | KONZERTE |
1. San Francisco, CA | 58 |
2. London | 39 |
3. New York, NY | 37 |
4. Los Angeles, CA | 34 |
5. Paris | 25 |
6. Mexico City | 20 |
7. Kopenhagen | 19 |
8. Philadelphia, PA | 17 |
9. East Rutherford, NJ | 16 |
10. Atlanta, GA | 16 |
11. Toronto | 15 |
12. Denver, CO | 15 |
13. Seattle, WA | 15 |
14. Sydney | 15 |
15. Vancouver | 14 |
16. Montreal | 14 |
17. Milwaukee, WI | 14 |
18. Stockholm | 14 |
19. Quebec City | 14 |
20. Tokyo | 14 |
21. Helsinki | 14 |
22. Phoenix, AZ | 14 |
23. Sacramento, CA | 14 |
24. Dallas, TX | 14 |
25. Melbourne | 14 |
26. Chicago, IL | 13 |
27. Minneapolis, MN | 13 |
28. San Diego, CA | 13 |
29. Berlin | 13 |
30. Portland, OR | 12 |
31. Cincinnati, OH | 12 |
32. Houston, TX | 12 |
33. Austin, TX | 12 |
34. Rosemont, IL | 12 |
35. Anaheim, CA | 12 |
36. Dublin | 12 |
37. Las Vegas, NV | 12 |
38. Oslo | 12 |
39. Nürnberg | 11 |
40. Kansas City, MO | 11 |
41. Inglewood, CA | 11 |
42. Salt Lake City, UT | 11 |
43. Uniondale, NY | 11 |
44. Mailand | 10 |
45. Indianapolis, IN | 10 |
46. Birmingham | 10 |
47. São Paulo | 10 |
48. San Antonio, TX | 10 |
49. Cleveland, OH | 10 |
50. West Hollywood, CA | 10 |
51. Barcelona | 10 |
52. Madrid | 10 |
53. München | 10 |
54. Lisbon | 10 |
55. Columbus, OH | 10 |
56. Charlotte, NC | 10 |
57. Hamburg | 9 |
58. St. Louis, MO | 9 |
59. Wien | 9 |
60. Buffalo, NY | 9 |
61. Köln | 9 |
62. Stuttgart | 9 |
63. Mountain View, CA | 9 |
64. Louisville, KY | 8 |
65. Prag | 8 |
66. Nashville, TN | 8 |
-
TOP 20 KONZERTE GER / CH / A
-
STADT | KONZERTE |
1. San Francisco, CA | 58 |
2. New York, NY | 37 |
3. Los Angeles, CA | 34 |
4. Philadelphia, PA | 17 |
5. Atlanta, GA | 16 |
6. East Rutherford, NJ | 16 |
7. Denver, CO | 15 |
8. Seattle, WA | 15 |
9. Milwaukee, WI | 14 |
10. Phoenix, AZ | 14 |
11. Dallas, TX | 14 |
12. Sacramento, CA | 14 |
13. Chicago, IL | 13 |
14. Minneapolis, MN | 13 |
15. San Diego, CA | 13 |
16. Portland, OR | 12 |
17. Austin, TX | 12 |
18. Anaheim, CA | 12 |
19. Cincinnati, OH | 12 |
20. Houston, TX | 12 |
-
MEISTGESPIELTE SPIELSTÄTTEN
SPIELSTÄTTE | # |
1. Palacio de los Deportes - Mexico City | 13 |
2. Nassau Veterans Memorial Coliseum - Uniondale, NY | 10 |
3. Forum - Kopenhagen | 9 |
4. The Fillmore - San Francisco, CA | 9 |
5. Oslo Spektrum - Oslo | 8 |
6. Palais Omnisports De Paris-Bercy - Paris | 8 |
7. Donington Park - Castle Donington | 8 |
8. Irvine Meadows Amphitheatre - Irvine, CA | 7 |
9. Target Center - Minneapolis, MN | 7 |
10. Cow Palace - Daly City, CA | 7 |
11. The NEC Arena - Birmingham | 7 |
12. Foro Sol - Mexico City | 7 |
13. Shoreline Amphitheatre - Mountain View, CA | 7 |
14. The Stone - San Francisco, CA | 7 |
15. McNichols Sports Arena - Denver, CO | 7 |
16. Pine Knob Music Theatre - Clarkston, MI | 7 |
17. Giants Stadium - East Rutherford, NJ | 7 |
18. Great Western Forum - Inglewood, CA | 7 |
19. Entertainment Centre - Brisbane | 6 |
20. Troubadour - West Hollywood, CA | 6 |
21. Stockholm Globe Arena - Stockholm | 6 |
22. Worcester Centrum - Worcester, MA | 6 |
23. Madison Square Garden - New York, NY | 6 |
24. AT&T Park - San Francisco, CA | 6 |
25. Pontiac Silverdome - Pontiac, MI | 6 |
26. ARCO Arena - Sacramento, CA | 6 |
27. Rosemont Horizon - Rosemont, IL | 6 |
28. Festival grounds - Werchter | 6 |
29. Allstate Arena - Rosemont, IL | 6 |
30. Rock am Ring, Nürburgring - Nürburgring | 6 |
31. San Diego Sports Arena - San Diego, CA | 6 |
32. Brendan Byrne Arena - East Rutherford, NJ | 6 |
33. Westfalenhalle 1 - Dortmund | 6 |
34. Wiener Stadthalle - Wien | 5 |
35. Sydney Entertainment Centre - Sydney | 5 |
36. Frank C. Erwin Jr. Special Events Center - Austin, TX | 5 |
37. Long Beach Arena - Long Beach, CA | 5 |
38. Colisée Pepsi - Quebec City | 5 |
39. Rod Laver Arena - Melbourne | 5 |
40. Hanns-Martin-Schleyer-Halle - Stuttgart | 5 |
41. The O2 arena - London | 5 |
42. L'Amour - New York, NY | 5 |
43. Capital Centre - Landover, MD | 5 |
44. The Woodstock - Anaheim, CA | 5 |
45. Tingley Coliseum - Albuquerque, NM | 5 |
46. Omni Coliseum - Atlanta, GA | 5 |
47. The Palace of Auburn Hills - Auburn Hills, MI | 5 |
48. Coliseum at Richfield - Richfield, OH | 5 |
49. The Spectrum - Philadelphia, PA | 5 |
50. Bradley Center - Milwaukee, WI | 5 |
51. America West Arena - Phoenix, AZ | 5 |
52. Alpine Valley - East Troy, WI | 5 |
53. Riverbend Music Center - Cincinnati, OH | 5 |
54. Shrine Auditorium - Los Angeles, CA | 5 |
55. Waldbühne - Berlin | 5 |
56. Starplex Amphitheatre - Dallas, TX | 4 |
57. The Forum - Inglewood, CA | 4 |
58. Kemper Arena - Kansas City, MO | 4 |
59. Providence Civic Center - Providence, RI | 4 |
60. Hammersmith Odeon - London | 4 |
61. Coliseum - Los Angeles, CA | 4 |
62. Yoyogi Olympic Pool - Tokyo | 4 |
63. Saskatchewan Place - Saskatoon | 4 |
64. Olympiahalle - München | 4 |
65. Fleet Center - Boston, MA | 4 |
66. Carver Arena - Peoria, IL | 4 |
67. Helsingin Jäähalli - Helsinki | 4 |
68. Festhalle - Frankfurt | 4 |
69. Winnipeg Arena - Winnipeg | 4 |
70. Neal S. Blaisdell Arena - Honolulu, HI | 4 |
71. Keystone Palo Alto - Palo Alto, CA | 4 |
72. The Summit - Houston, TX | 4 |
73. Allen County War Memorial Coliseum - Fort Wayne, IN | 4 |
74. Civic Arena - Pittsburgh, PA | 4 |
75. Metallica HQ - San Rafael, CA | 4 |
76. Rexall Place - Edmonton | 4 |
77. Acer Arena - Sydney | 4 |
78. Royal Arena - Kopenhagen | 4 |
79. Chase Center - San Francisco, CA | 4 |
80. Lawlor Events Center - Reno, NV | 4 |
-
-
-
TOUR MIT DEN MEISTEN KONZERTEN
-
-
METALLICA KONZERTE NACH ART
Letztes Update: 2021-12-19