Wieviele Konzerte haben Metallica in Ihrer Karriere gespielt? In welcher Stadt bzw. welchem Land haben Metallica die meisten Konzerte gespielt? Welche Songs sind die beliebtesten auf Konzerten? Auf welchen Konzerten wurde Dyers Eve gespielt und wann zuerst und wann zuletzt? In welchen Jahren waren Metallica am aktivsten? In welchen Städten hat Lemmy mit der Band gerockt? Hier findet Ihre das wohlmöglich umfangreichste Statistik Angebot, was es im www bezüglich der Touraktivitäten der Band gibt. Viel Spaß beim stöbern!
Letztes Update: 2023-05-26
-
LÄNDER MIT DEN MEISTEN KONZERTEN
-
STÄDTE MIT DEN MEISTEN KONZERTEN
STADT | KONZERTE |
1. San Francisco, CA | 58 |
2. London | 39 |
3. New York, NY | 38 |
4. Los Angeles, CA | 37 |
5. Paris | 27 |
6. Mexico City | 20 |
7. Kopenhagen | 20 |
8. Philadelphia, PA | 17 |
9. East Rutherford, NJ | 16 |
10. Atlanta, GA | 16 |
11. Toronto | 15 |
12. Sydney | 15 |
13. Denver, CO | 15 |
14. Seattle, WA | 15 |
15. Montreal | 14 |
16. Melbourne | 14 |
17. Dallas, TX | 14 |
18. Quebec City | 14 |
19. Tokyo | 14 |
20. Stockholm | 14 |
21. Sacramento, CA | 14 |
22. Helsinki | 14 |
23. Phoenix, AZ | 14 |
24. Chicago, IL | 14 |
25. Milwaukee, WI | 14 |
26. Vancouver | 14 |
27. Minneapolis, MN | 13 |
28. Las Vegas, NV | 13 |
29. Berlin | 13 |
30. San Diego, CA | 13 |
31. Oslo | 12 |
32. Portland, OR | 12 |
33. Houston, TX | 12 |
34. Dublin | 12 |
35. Austin, TX | 12 |
36. Rosemont, IL | 12 |
37. Cincinnati, OH | 12 |
38. Hamburg | 11 |
39. Salt Lake City, UT | 11 |
40. Inglewood, CA | 11 |
41. Kansas City, MO | 11 |
42. Anaheim, CA | 11 |
43. Madrid | 11 |
44. Nürnberg | 11 |
45. Uniondale, NY | 11 |
46. São Paulo | 10 |
47. Birmingham | 10 |
48. Buffalo, NY | 10 |
49. Cleveland, OH | 10 |
50. Lisbon | 10 |
51. Columbus, OH | 10 |
52. San Antonio, TX | 10 |
53. Barcelona | 10 |
54. West Hollywood, CA | 10 |
55. Indianapolis, IN | 10 |
56. München | 10 |
57. Mailand | 10 |
58. Werchter | 9 |
59. Boston, MA | 9 |
60. St. Louis, MO | 9 |
61. Prag | 9 |
62. Mountain View, CA | 9 |
63. Wien | 9 |
64. Köln | 9 |
65. Stuttgart | 9 |
66. Charlotte, NC | 8 |
-
TOP 20 KONZERTE GER / CH / A
-
STADT | KONZERTE |
1. San Francisco, CA | 58 |
2. New York, NY | 38 |
3. Los Angeles, CA | 37 |
4. Philadelphia, PA | 17 |
5. Atlanta, GA | 16 |
6. East Rutherford, NJ | 16 |
7. Denver, CO | 15 |
8. Seattle, WA | 15 |
9. Phoenix, AZ | 14 |
10. Sacramento, CA | 14 |
11. Chicago, IL | 14 |
12. Dallas, TX | 14 |
13. Milwaukee, WI | 14 |
14. San Diego, CA | 13 |
15. Las Vegas, NV | 13 |
16. Minneapolis, MN | 13 |
17. Portland, OR | 12 |
18. Cincinnati, OH | 12 |
19. Austin, TX | 12 |
20. Rosemont, IL | 12 |
-
MEISTGESPIELTE SPIELSTÄTTEN
SPIELSTÄTTE | # |
1. Palacio de los Deportes - Mexico City | 13 |
2. Nassau Veterans Memorial Coliseum - Uniondale, NY | 10 |
3. Forum - Kopenhagen | 9 |
4. The Fillmore - San Francisco, CA | 9 |
5. Donington Park - Castle Donington | 8 |
6. Palais Omnisports De Paris-Bercy - Paris | 8 |
7. Oslo Spektrum - Oslo | 8 |
8. The Stone - San Francisco, CA | 7 |
9. McNichols Sports Arena - Denver, CO | 7 |
10. Cow Palace - Daly City, CA | 7 |
11. Pine Knob Music Theatre - Clarkston, MI | 7 |
12. Giants Stadium - East Rutherford, NJ | 7 |
13. The NEC Arena - Birmingham | 7 |
14. Shoreline Amphitheatre - Mountain View, CA | 7 |
15. Irvine Meadows Amphitheatre - Irvine, CA | 7 |
16. Target Center - Minneapolis, MN | 7 |
17. Great Western Forum - Inglewood, CA | 7 |
18. Foro Sol - Mexico City | 7 |
19. Troubadour - West Hollywood, CA | 6 |
20. Brendan Byrne Arena - East Rutherford, NJ | 6 |
21. Worcester Centrum - Worcester, MA | 6 |
22. San Diego Sports Arena - San Diego, CA | 6 |
23. Pontiac Silverdome - Pontiac, MI | 6 |
24. Westfalenhalle 1 - Dortmund | 6 |
25. ARCO Arena - Sacramento, CA | 6 |
26. Rosemont Horizon - Rosemont, IL | 6 |
27. Stockholm Globe Arena - Stockholm | 6 |
28. Entertainment Centre - Brisbane | 6 |
29. Festival grounds - Werchter | 6 |
30. Madison Square Garden - New York, NY | 6 |
31. Rock am Ring, Nürburgring - Nürburgring | 6 |
32. Allstate Arena - Rosemont, IL | 6 |
33. AT&T Park - San Francisco, CA | 6 |
34. L'Amour - New York, NY | 5 |
35. Coliseum at Richfield - Richfield, OH | 5 |
36. Capital Centre - Landover, MD | 5 |
37. The Spectrum - Philadelphia, PA | 5 |
38. Frank C. Erwin Jr. Special Events Center - Austin, TX | 5 |
39. Tingley Coliseum - Albuquerque, NM | 5 |
40. Long Beach Arena - Long Beach, CA | 5 |
41. Alpine Valley - East Troy, WI | 5 |
42. Riverbend Music Center - Cincinnati, OH | 5 |
43. Hanns-Martin-Schleyer-Halle - Stuttgart | 5 |
44. Omni Coliseum - Atlanta, GA | 5 |
45. Shrine Auditorium - Los Angeles, CA | 5 |
46. Waldbühne - Berlin | 5 |
47. The Palace of Auburn Hills - Auburn Hills, MI | 5 |
48. Bradley Center - Milwaukee, WI | 5 |
49. America West Arena - Phoenix, AZ | 5 |
50. Wiener Stadthalle - Wien | 5 |
51. Sydney Entertainment Centre - Sydney | 5 |
52. Colisée Pepsi - Quebec City | 5 |
53. The O2 arena - London | 5 |
54. Rod Laver Arena - Melbourne | 5 |
55. Whisky a Go-Go - West Hollywood, CA | 4 |
56. The Concert Factory - Costa Mesa, CA | 4 |
57. The Woodstock - Anaheim, CA | 4 |
58. Keystone Palo Alto - Palo Alto, CA | 4 |
59. Kemper Arena - Kansas City, MO | 4 |
60. Market Square Arena - Indianapolis, IN | 4 |
61. Providence Civic Center - Providence, RI | 4 |
62. The Summit - Houston, TX | 4 |
63. Thomas And Mack Center - Las Vegas, NV | 4 |
64. Roskilde Dyrskueplads - Roskilde | 4 |
65. Carver Arena - Peoria, IL | 4 |
66. Allen County War Memorial Coliseum - Fort Wayne, IN | 4 |
67. Hammersmith Odeon - London | 4 |
68. Maple Leaf Gardens - Toronto | 4 |
69. Coliseum - Los Angeles, CA | 4 |
70. Helsingin Jäähalli - Helsinki | 4 |
71. Festhalle - Frankfurt | 4 |
72. Civic Arena - Pittsburgh, PA | 4 |
73. Copps Coliseum - Hamilton | 4 |
74. Forum de Montréal - Montreal | 4 |
75. Yoyogi Olympic Pool - Tokyo | 4 |
76. Saskatchewan Place - Saskatoon | 4 |
77. Winnipeg Arena - Winnipeg | 4 |
78. Starwood Amphitheatre - Antioch, TN | 4 |
79. Seattle Center Coliseum - Seattle, WA | 4 |
80. BSU Pavilion - Boise, ID | 4 |
-
-
-
TOUR MIT DEN MEISTEN KONZERTEN
-
-
METALLICA KONZERTE NACH ART
Letztes Update: 2023-05-26
Hard N Heavy Tourflash
Muse03.06.2023 - 09.06.2023
Tickets ab € 79,60
Metallica27.04.2023 - 29.09.2024
Tickets ab € 238,60